Atendendo a alguns pedidos, segue a extensa lista com todos os números das eleições em Uberlândia:
Numeros Finais da Eleição Para Prefeito em Uberlândia:
| 1 | 11 – ODELMO LEÃO | PTB / PSC / PSDC / PR / PSDB / PP / PTN / PPS / PRB | 188.581 | 59,36 |
| 2 | 13 – WELITON PRADO | PT / PMDB / PSB / PC do B | 107.922 | 33,97 |
| 3 | 25 – JOÃO BITTAR | DEM / PDT / PV / PSL / PTC / PRP / PMN / PT do B | 16.993 | 5,35 |
| 4 | 50 – JOÃO BATISTA | PSOL | 2.527 | 0,80 |
| 5 | 16 – GILBERTO | PSTU | 893 | 0,28 |
| 6 | 28 – MAURÍCIO LÚCIO MENDES | PRTB | 752 | 0,24 |
Classificação Geral dos Vereadores em Uberlândia:
| * 1 | 40123 – LIZA PRADO | PSB | 9.217 | 2,94 |
| * 2 | 11880 – JERONIMA CARLESSO | PP / PSDC / PRB | 6.550 | 2,09 |
| * 3 | 11622 – BAIANO | PP / PSDC / PRB | 6.505 | 2,08 |
| * 4 | 13913 – GILMAR PRADO | PT / PMDB / PC do B | 6.385 | 2,04 |
| * 5 | 11111 – VILMAR RESENDE | PP / PSDC / PRB | 6.065 | 1,94 |
| * 6 | 11690 – CARRIJO | PP / PSDC / PRB | 5.482 | 1,75 |
| * 7 | 45625 – FELIPE ATTIE | PR / PSDB | 5.047 | 1,61 |
| * 8 | 22000 – MISAC LACERDA | PR / PSDB | 4.712 | 1,50 |
| * 9 | 27927 – MÁRCIO NOBRE | PP / PSDC / PRB | 4.369 | 1,39 |
| * 10 | 13000 – DELFINO | PT / PMDB / PC do B | 4.114 | 1,31 |
| * 11 | 45123 – CARLITO CORDEIRO | PR / PSDB | 4.061 | 1,30 |
| * 12 | 45522 – NORBERTO NUNES | PR / PSDB | 4.037 | 1,29 |
| * 13 | 17999 – DOCA MASTROIANO | DEM / PSL / PTC | 3.724 | 1,19 |
| * 14 | 15915 – CELIO MOREIRA DA SILVA | PT / PMDB / PC do B | 3.348 | 1,07 |
| * 15 | 13123 – PROFESSOR NEIVALDO | PT / PMDB / PC do B | 3.227 | 1,03 |
| * 16 | 20620 – RONALDO ALVES | PTB / PSC | 3.207 | 1,02 |
| * 17 | 12021 – WILLIAM ALVORADA | PDT / PMN | 2.969 | 0,95 |
| * 18 | 12512 – MURÍLO | PDT / PMN | 2.796 | 0,89 |
| * 19 | 25625 – ESTEVÃO BITTAR | DEM / PSL / PTC | 2.695 | 0,86 |
| * 20 | 23123 – WILSON PINHEIRO | PTN / PPS | 2.577 | 0,82 |
| * 21 | 20020 – ADRIANO ZAGO | PTB / PSC | 2.000 | 0,64 |
| 22 | 45645 – ADICIONALDO | PR / PSDB | 3.744 | 1,20 |
| 23 | 11555 – PASTOR LEANDRO | PP / PSDC / PRB | 3.733 | 1,19 |
| 24 | 45121 – ALIRIO GRAÇA | PR / PSDB | 3.443 | 1,10 |
| 25 | 45000 – MAGOO | PR / PSDB | 3.337 | 1,07 |
| 26 | 22222 – JOAQUINZÃO – JOAQUIM VICTOR | PR / PSDB | 3.314 | 1,06 |
| 27 | 40777 – ZEZINHO | PSB | 3.020 | 0,96 |
| 28 | 12912 – ALEXANDRE NOGUEIRA | PDT / PMN | 2.693 | 0,86 |
| 29 | 15555 – FERNANDO REZENDE | PT / PMDB / PC do B | 2.653 | 0,85 |
| 30 | 13622 – ANICETO | PT / PMDB / PC do B | 2.490 | 0,80 |
| 31 | 10123 – CELINHO DA SAÚDE | PP / PSDC / PRB | 2.375 | 0,76 |
| 32 | 33000 – GERALDO JABBUR | PDT / PMN | 2.336 | 0,75 |
| 33 | 33123 – MARQUINHO DO MERCABOX | PDT / PMN | 2.263 | 0,72 |
| 34 | 11655 – DR. MÁRIO MILKEN | PP / PSDC / PRB | 2.186 | 0,70 |
| 35 | 13513 – MARKIN DO SKINÃO | PT / PMDB / PC do B | 2.117 | 0,68 |
| 36 | 15551 – NILSON DIAS | PT / PMDB / PC do B | 2.108 | 0,67 |
| 37 | 45654 – ZÉ LUCAS | PR / PSDB | 2.077 | 0,66 |
| 38 | 22020 – CABO GARCIA – GARCIA | PR / PSDB | 2.072 | 0,66 |
| 39 | 12580 – TOCHIBA | PDT / PMN | 1.964 | 0,63 |
| 40 | 22644 – BARSA DA SUCATA – BARSA | PR / PSDB | 1.959 | 0,63 |
| 41 | 13300 – TIÃO ELIAS | PT / PMDB / PC do B | 1.956 | 0,62 |
| 42 | 15215 – RENATO CELSO | PT / PMDB / PC do B | 1.933 | 0,62 |
| 43 | 45999 – ARAUJO | PR / PSDB | 1.853 | 0,59 |
| 44 | 15160 – GERALDO REZENDE | PT / PMDB / PC do B | 1.849 | 0,59 |
| 45 | 45700 – CEZARINO | PR / PSDB | 1.801 | 0,58 |
| 46 | 12345 – MISSIONÁRIO FRANCISCO HELIO | PDT / PMN | 1.752 | 0,56 |
| 47 | 12112 – PROFª MARIA DO ROSARIO | PDT / PMN | 1.660 | 0,53 |
| 48 | 20120 – SEBASTIÃO NUNES – GALEGO | PTB / PSC | 1.616 | 0,52 |
| 49 | 20800 – AIRTON PINHAL | PTB / PSC | 1.568 | 0,50 |
| 50 | 23612 – ADEMAR CAFELISTA PIXA | PTN / PPS | 1.567 | 0,50 |
| 51 | 17234 – PROFESSORA ZILMA | DEM / PSL / PTC | 1.526 | 0,49 |
| 52 | 13213 – RAMON DO CONGADO | PT / PMDB / PC do B | 1.523 | 0,49 |
| 53 | 11123 – DANIEL LUCIANO | PP / PSDC / PRB | 1.503 | 0,48 |
| 54 | 20190 – CELSO SANTOS | PTB / PSC | 1.494 | 0,48 |
| 55 | 14001 – ADRIANO NERY | PTB / PSC | 1.493 | 0,48 |
| 56 | 45800 – GLAUCIA | PR / PSDB | 1.468 | 0,47 |
| 57 | 20550 – DRA. ROSÂNGELA | PTB / PSC | 1.433 | 0,46 |
| 58 | 17580 – BETÃO DO LUIZOTE | DEM / PSL / PTC | 1.421 | 0,45 |
| 59 | 12456 – CAPITÃO DUQUE | PDT / PMN | 1.420 | 0,45 |
| 60 | 20220 – AMARILDO ROCHA | PTB / PSC | 1.378 | 0,44 |
| 61 | 27741 – PASTOR ADAIL | PP / PSDC / PRB | 1.335 | 0,43 |
| 62 | 23400 – J. SANTOS | PTN / PPS | 1.330 | 0,42 |
| 63 | 23023 – ALMIR JOSÉ | PTN / PPS | 1.266 | 0,40 |
| 64 | 17012 – PACHECO | DEM / PSL / PTC | 1.261 | 0,40 |
| 65 | 20610 – LEOCÁDIO REZENDE JÚNIOR | PTB / PSC | 1.257 | 0,40 |
| 66 | 65234 – CARLOS JOSE/ CJ | PT / PMDB / PC do B | 1.255 | 0,40 |
| 67 | 12124 – GRAZIELLA DO FORRÓ | PDT / PMN | 1.251 | 0,40 |
| 68 | 17123 – PALHARES | DEM / PSL / PTC | 1.213 | 0,39 |
| 69 | 17190 – CABO EMÍDIO | DEM / PSL / PTC | 1.189 | 0,38 |
| 70 | 11699 – RODRIGO ASSUNÇÃO | PP / PSDC / PRB | 1.183 | 0,38 |
| 71 | 23013 – RENATO BATISTA | PTN / PPS | 1.178 | 0,38 |
| 72 | 23789 – DR. BAUER DIAS | PTN / PPS | 1.175 | 0,38 |
| 73 | 23456 – VITOR SOUZA MANUTENÇÕES | PTN / PPS | 1.172 | 0,37 |
| 74 | 17236 – VALTER GESSE ‘VALTINHO’ | DEM / PSL / PTC | 1.157 | 0,37 |
| 75 | 23171 – ALENIR DA FARMÁCIA | PTN / PPS | 1.150 | 0,37 |
| 76 | 13659 – ABRAHÃO NUNES | PT / PMDB / PC do B | 1.130 | 0,36 |
| 77 | 45122 – JÚNIO SILVA | PR / PSDB | 1.075 | 0,34 |
| 78 | 20222 – RODRIGÃO | PTB / PSC | 1.059 | 0,34 |
| 79 | 12033 – EDUARDO ANCHIETA | PDT / PMN | 1.040 | 0,33 |
| 80 | 17917 – MALAQUIAS PRETO | DEM / PSL / PTC | 1.021 | 0,33 |
| 81 | 23199 – CARLIN IPANEMA | PTN / PPS | 1.002 | 0,32 |
| 82 | 23321 – GERALDO MAGELA DO FERRO VELHO | PTN / PPS | 992 | 0,32 |
| 83 | 12017 – XUXA | PDT / PMN | 967 | 0,31 |
| 84 | 17456 – ADAIR BRANCO | DEM / PSL / PTC | 953 | 0,30 |
| 85 | 10620 – CEARÁ | PP / PSDC / PRB | 928 | 0,30 |
| 86 | 12400 – DAVID ARAUJO | PDT / PMN | 913 | 0,29 |
| 87 | 20456 – FRANCISCO ROBERTO | PTB / PSC | 892 | 0,28 |
| 88 | 23678 – ROSELI DO ACLIMAÇÃO | PTN / PPS | 877 | 0,28 |
| 89 | 17007 – CARLOS LOPES | DEM / PSL / PTC | 872 | 0,28 |
| 90 | 20007 – CACILDO DO GAZ | PTB / PSC | 844 | 0,27 |
| 91 | 13133 – PROFESSOR COCHRANE | PT / PMDB / PC do B | 808 | 0,26 |
| 92 | 45555 – AUGUSTO BATISTA | PR / PSDB | 775 | 0,25 |
| 93 | 17800 – ZÉ NETO DA UNIMOTOS | DEM / PSL / PTC | 761 | 0,24 |
| 94 | 40913 – PROFESSOR MARCOS RANGEL | PSB | 758 | 0,24 |
| 95 | 23190 – CABO BEN HUR | PTN / PPS | 754 | 0,24 |
| 96 | 43777 – ALIANA SANSONI | PRP / PV / PT do B | 752 | 0,24 |
| 97 | 65618 – ALZEMI DANTAS | PT / PMDB / PC do B | 739 | 0,24 |
| 98 | 15123 – ADEMIR TELES ( MANIM) | PT / PMDB / PC do B | 728 | 0,23 |
| 99 | 23150 – ZÉ FRANCISCO DA AUTO ESCOLA | PTN / PPS | 719 | 0,23 |
| 100 | 45045 – ADONAI NAVES | PR / PSDB | 715 | 0,23 |
| 101 | 23131 – EURÍPEDES ADELOR | PTN / PPS | 711 | 0,23 |
| 102 | 17777 – ABADIO DUARTE | DEM / PSL / PTC | 704 | 0,22 |
| 103 | 27763 – MOACIR DO PÃO DE QUEIJO | PP / PSDC / PRB | 689 | 0,22 |
| 104 | 28028 – AIRTON DO UMUARAMA | PRTB | 688 | 0,22 |
| 105 | 23200 – DRA. JOANINHA | PTN / PPS | 684 | 0,22 |
| 106 | 40200 – SARGENTO BELTRÃO | PSB | 681 | 0,22 |
| 107 | 45145 – ZARU | PR / PSDB | 680 | 0,22 |
| 108 | 17913 – WENDER MARQUES | DEM / PSL / PTC | 673 | 0,21 |
| 109 | 12344 – ERIC SOUSA | PDT / PMN | 668 | 0,21 |
| 110 | 12012 – JÔ DA CÂMARA (JOSEFINA) | PDT / PMN | 657 | 0,21 |
| 111 | 22456 – ESIO MARIANO – ESIO | PR / PSDB | 632 | 0,20 |
| 112 | 23700 – WALTINHO DO LUIZOTE | PTN / PPS | 628 | 0,20 |
| 113 | 43210 – DANIEL ALVES | PRP / PV / PT do B | 626 | 0,20 |
| 114 | 20123 – JESUS GARCIA | PTB / PSC | 623 | 0,20 |
| 115 | 40999 – JOEL RODRIGUES/ JOELZINHO/JOEL | PSB | 623 | 0,20 |
| 116 | 20888 – CÉLIO NASCIMENTO | PTB / PSC | 620 | 0,20 |
| 117 | 12444 – CHICÃO | PDT / PMN | 611 | 0,20 |
| 118 | 14100 – MARCÃO | PTB / PSC | 598 | 0,19 |
| 119 | 40012 – ANDRE GUIMARÃES | PSB | 597 | 0,19 |
| 120 | 22007 – MILTON DO SHOPPING PARK | PR / PSDB | 592 | 0,19 |
| 121 | 15688 – ODETE AFONSO | PT / PMDB / PC do B | 588 | 0,19 |
| 122 | 23012 – SIRLENE DA SAÚDE | PTN / PPS | 586 | 0,19 |
| 123 | 15689 – TIÃOZINHO | PT / PMDB / PC do B | 570 | 0,18 |
| 124 | 17013 – ANDRE ABOOTRE | DEM / PSL / PTC | 569 | 0,18 |
| 125 | 43099 – ZÉ FOLHINHA | PRP / PV / PT do B | 568 | 0,18 |
| 126 | 45011 – NEGO DO MORAIS | PR / PSDB | 564 | 0,18 |
| 127 | 23823 – DIDI LEMES | PTN / PPS | 548 | 0,17 |
| 128 | 10199 – ALDAIR REIS | PP / PSDC / PRB | 542 | 0,17 |
| 129 | 20345 – LOURDES DOS VOLUNTÁRIOS | PTB / PSC | 527 | 0,17 |
| 130 | 43456 – MARQUIM RAPADURA | PRP / PV / PT do B | 523 | 0,17 |
| 131 | 20555 – ANA VIEIRA | PTB / PSC | 522 | 0,17 |
| 132 | 17008 – PAULINHO VALVERDE | DEM / PSL / PTC | 515 | 0,16 |
| 133 | 15015 – PRICILLA CAMARGO | PT / PMDB / PC do B | 515 | 0,16 |
| 134 | 13500 – HUMBERTO BARROS | PT / PMDB / PC do B | 514 | 0,16 |
| 135 | 17117 – WANDERLAN PIMENTA | DEM / PSL / PTC | 512 | 0,16 |
| 136 | 13999 – VILSON DO SINDICATO | PT / PMDB / PC do B | 502 | 0,16 |
| 137 | 14777 – MARCINHA DA CARIBE | PTB / PSC | 498 | 0,16 |
| 138 | 43043 – WILLIAN DOUGLAS – CALANGOMANCO | PRP / PV / PT do B | 490 | 0,16 |
| 139 | 23500 – DOUGLAS DUARTE | PTN / PPS | 487 | 0,16 |
| 140 | 20712 – CARLOS EUSTÁQUIO | PTB / PSC | 478 | 0,15 |
| 141 | 12200 – PASTOR CLEBER – CIGANO | PDT / PMN | 478 | 0,15 |
| 142 | 28444 – FABRÍCIO TAVARES | PRTB | 475 | 0,15 |
| 143 | 17333 – ASSIS ‘SEBASTIÃO DE ASSIS’ | DEM / PSL / PTC | 469 | 0,15 |
| 144 | 25622 – ELENIR DO POSTINHO | DEM / PSL / PTC | 468 | 0,15 |
| 145 | 10333 – FLÁVIO SCARABUCCI TEODORO | PP / PSDC / PRB | 467 | 0,15 |
| 146 | 40007 – FRANCISCO DE ASSIS | PSB | 463 | 0,15 |
| 147 | 40555 – PAULO ANTONIETI | PSB | 458 | 0,15 |
| 148 | 23567 – GILBERTO VALADÃO | PTN / PPS | 446 | 0,14 |
| 149 | 40151 – NEI DO GAS | PSB | 442 | 0,14 |
| 150 | 36936 – EDUARDO ROCHA | DEM / PSL / PTC | 440 | 0,14 |
| 151 | 36010 – RIK DO GÁS | DEM / PSL / PTC | 439 | 0,14 |
| 152 | 45642 – GREICE FILHA DO ZE CÔCO | PR / PSDB | 438 | 0,14 |
| 153 | 43111 – PROFESSOR FLORIVAN LEAL | PRP / PV / PT do B | 437 | 0,14 |
| 154 | 11911 – ROGÉRIO PSICÓLOGO | PP / PSDC / PRB | 435 | 0,14 |
| 155 | 22022 – ADMILSON NAVES – ADMILSON | PR / PSDB | 432 | 0,14 |
| 156 | 13113 – CIÇA NASCIMENTO | PT / PMDB / PC do B | 429 | 0,14 |
| 157 | 45600 – CAPITAO TERRA | PR / PSDB | 426 | 0,14 |
| 158 | 43433 – WALLITON FERNANDES | PRP / PV / PT do B | 426 | 0,14 |
| 159 | 23100 – ANÃO DO POVÃO | PTN / PPS | 422 | 0,13 |
| 160 | 40113 – ANGOLA | PSB | 421 | 0,13 |
| 161 | 23923 – NELTON MENEZES | PTN / PPS | 416 | 0,13 |
| 162 | 12500 – SARGENTO MACHADO | PDT / PMN | 415 | 0,13 |
| 163 | 20111 – KALUNGA DA PIZZARIA | PTB / PSC | 402 | 0,13 |
| 164 | 17033 – KAKI CARTEIRO | DEM / PSL / PTC | 401 | 0,13 |
| 165 | 65711 – DONIZETE MOREIRA | PT / PMDB / PC do B | 400 | 0,13 |
| 166 | 40100 – FEIJÃO | PSB | 400 | 0,13 |
| 167 | 20789 – ALDO DANTAS | PTB / PSC | 399 | 0,13 |
| 168 | 17345 – MARILENE DA EDUCAÇÃO | DEM / PSL / PTC | 398 | 0,13 |
| 169 | 36234 – ROBERTO KANELLA | DEM / PSL / PTC | 395 | 0,13 |
| 170 | 40520 – NELSON MECÂNICO | PSB | 393 | 0,13 |
| 171 | 45845 – BENITO SALOMÃO | PR / PSDB | 387 | 0,12 |
| 172 | 23000 – ARMANDO PERES | PTN / PPS | 386 | 0,12 |
| 173 | 70012 – MOYSES TAXISTA | PRP / PV / PT do B | 384 | 0,12 |
| 174 | 45680 – CHARLES GARCÊZ | PR / PSDB | 380 | 0,12 |
| 175 | 12235 – ADALBERTO RIBEIRO | PDT / PMN | 368 | 0,12 |
| 176 | 11616 – EVANGELISTA PAULO GONÇALVES | PP / PSDC / PRB | 364 | 0,12 |
| 177 | 14190 – EDINA | PTB / PSC | 363 | 0,12 |
| 178 | 40010 – NONATO/IVANDO NONATO/GOIANO | PSB | 352 | 0,11 |
| 179 | 17100 – MARILENE DO MOV. DAS MULHERES | DEM / PSL / PTC | 349 | 0,11 |
| 180 | 23113 – ONÍSIO MEDEIROS | PTN / PPS | 336 | 0,11 |
| 181 | 17533 – PROF. ADAM | DEM / PSL / PTC | 334 | 0,11 |
| 182 | 40321 – TIA RITA | PSB | 323 | 0,10 |
| 183 | 12190 – CABO GEDEON | PDT / PMN | 322 | 0,10 |
| 184 | 65007 – ZÉ ROBERTO | PT / PMDB / PC do B | 322 | 0,10 |
| 185 | 20100 – SANDRO | PTB / PSC | 321 | 0,10 |
| 186 | 43444 – TOM PÉ-DE-FERRO | PRP / PV / PT do B | 318 | 0,10 |
| 187 | 20199 – FAUSTIM | PTB / PSC | 310 | 0,10 |
| 188 | 10999 – CHIQUINHO DO MANSOUR | PP / PSDC / PRB | 303 | 0,10 |
| 189 | 13012 – JOHN | PT / PMDB / PC do B | 303 | 0,10 |
| 190 | 12800 – MARCELO SILVA – NACIONAL PISO | PDT / PMN | 297 | 0,09 |
| 191 | 25222 – NALDIN DO TELEVENDAS | DEM / PSL / PTC | 297 | 0,09 |
| 192 | 11999 – NILVIA GOMES | PP / PSDC / PRB | 297 | 0,09 |
| 193 | 17017 – PATRICIA DE VAL | DEM / PSL / PTC | 296 | 0,09 |
| 194 | 19123 – PEREIRA | PTN / PPS | 296 | 0,09 |
| 195 | 15777 – HUGO SOARES | PT / PMDB / PC do B | 295 | 0,09 |
| 196 | 14000 – ZÉ JUNIOR | PTB / PSC | 290 | 0,09 |
| 197 | 27722 – TIO ZÉ (MARCOS ARAÚJO) | PP / PSDC / PRB | 286 | 0,09 |
| 198 | 65650 – TATI | PT / PMDB / PC do B | 284 | 0,09 |
| 199 | 12007 – CAPITÃO MACHADO | PDT / PMN | 282 | 0,09 |
| 200 | 40159 – JANICE DE ALMEIDA | PSB | 278 | 0,09 |
| 201 | 25123 – DARCI MELO | DEM / PSL / PTC | 267 | 0,09 |
| 202 | 19789 – JOÃO PÉ NA ESTRADA | PTN / PPS | 267 | 0,09 |
| 203 | 40222 – DIVININHO DO SEM TETO | PSB | 263 | 0,08 |
| 204 | 43100 – VICENTIN DO LUIZOTE | PRP / PV / PT do B | 262 | 0,08 |
| 205 | 13813 – SIMONE LIMA | PT / PMDB / PC do B | 258 | 0,08 |
| 206 | 28888 – PAULINHO MARIANO | PRTB | 256 | 0,08 |
| 207 | 40040 – ACACIO RIBEIRO DA SILVA PONTES | PSB | 252 | 0,08 |
| 208 | 45888 – GUIDAS LINE | PR / PSDB | 252 | 0,08 |
| 209 | 12222 – GERMANO | PDT / PMN | 243 | 0,08 |
| 210 | 27789 – GERSON MOTA | PP / PSDC / PRB | 242 | 0,08 |
| 211 | 13313 – MESTRE SILAS | PT / PMDB / PC do B | 236 | 0,08 |
| 212 | 14141 – DIVINA CABELEIREIRA | PTB / PSC | 232 | 0,07 |
| 213 | 40190 – CLAUDIO DAMASCENO | PSB | 231 | 0,07 |
| 214 | 20000 – IRMA | PTB / PSC | 231 | 0,07 |
| 215 | 10777 – TABAJARA SILVA | PP / PSDC / PRB | 231 | 0,07 |
| 216 | 25234 – JOSÉ LYNCE | DEM / PSL / PTC | 228 | 0,07 |
| 217 | 17377 – JULIANA DO REI DOS FARÓIS | DEM / PSL / PTC | 227 | 0,07 |
| 218 | 23458 – ADEMIR LEÃO | PTN / PPS | 226 | 0,07 |
| 219 | 40119 – EDMILSON CLARK | PSB | 223 | 0,07 |
| 220 | 20122 – BARRA | PTB / PSC | 222 | 0,07 |
| 221 | 20500 – SILMA MORAES | PTB / PSC | 221 | 0,07 |
| 222 | 15456 – PROFESSOR CÉLIO | PT / PMDB / PC do B | 216 | 0,07 |
| 223 | 14762 – CABO GETÚLIO VARGAS | PTB / PSC | 214 | 0,07 |
| 224 | 43525 – DAMIÃO ANDRADE | PRP / PV / PT do B | 213 | 0,07 |
| 225 | 28800 – ROBERTO VIRGÍLIO | PRTB | 213 | 0,07 |
| 226 | 13777 – ROSANA DE FÁTIMA | PT / PMDB / PC do B | 211 | 0,07 |
| 227 | 23231 – ARMANDO AMARAL | PTN / PPS | 203 | 0,06 |
| 228 | 20999 – WILMA LÁ | PTB / PSC | 202 | 0,06 |
| 229 | 28000 – FERNANDO GUERREIRO | PRTB | 201 | 0,06 |
| 230 | 45171 – MÁRCIO TROMBONE | PR / PSDB | 199 | 0,06 |
| 231 | 14222 – MARROM | PTB / PSC | 198 | 0,06 |
| 232 | 20070 – HORÁCIO DA SONORA | PTB / PSC | 197 | 0,06 |
| 233 | 11333 – NELSÃO DO MANSOUR | PP / PSDC / PRB | 196 | 0,06 |
| 234 | 27456 – PROFESSOR ADALBERTO | PP / PSDC / PRB | 196 | 0,06 |
| 235 | 20444 – LEOPOLDO NAPOLEÃO | PTB / PSC | 194 | 0,06 |
| 236 | 20777 – LÚCIA DA LOJA | PTB / PSC | 194 | 0,06 |
| 237 | 43455 – ZEZINHO COMEIA | PRP / PV / PT do B | 193 | 0,06 |
| 238 | 11621 – CIDA BARBOSA | PP / PSDC / PRB | 192 | 0,06 |
| 239 | 20913 – JÚ CRUVINEL | PTB / PSC | 183 | 0,06 |
| 240 | 17000 – ESPERDIÃO | DEM / PSL / PTC | 182 | 0,06 |
| 241 | 65040 – MARCELO ANASTÁCIO | PT / PMDB / PC do B | 182 | 0,06 |
| 242 | 43226 – PAULÃO DO CANAÃ | PRP / PV / PT do B | 182 | 0,06 |
| 243 | 11222 – ROSANE VIOLA DA TV | PP / PSDC / PRB | 181 | 0,06 |
| 244 | 20333 – SHIRLEY FONSECA | PTB / PSC | 179 | 0,06 |
| 245 | 12300 – GENIVALDO | PDT / PMN | 178 | 0,06 |
| 246 | 15696 – CLEUSA FERREIRA | PT / PMDB / PC do B | 176 | 0,06 |
| 247 | 10951 – MAGRINI | PP / PSDC / PRB | 175 | 0,06 |
| 248 | 44044 – IZAIAS (ZAZA CABELEIREIRO) | PRP / PV / PT do B | 174 | 0,06 |
| 249 | 40111 – VALERIA DE DEUS PAULA | PSB | 173 | 0,06 |
| 250 | 23234 – ANA LÚCIA SÃO GABRIEL | PTN / PPS | 171 | 0,05 |
| 251 | 23222 – CLÁUDIA GOMES | PTN / PPS | 170 | 0,05 |
| 252 | 23523 – DIVINO TADEU | PTN / PPS | 169 | 0,05 |
| 253 | 10500 – RICARDO CARNEIRO | PP / PSDC / PRB | 167 | 0,05 |
| 254 | 17654 – JOSÉ ROBERTO | DEM / PSL / PTC | 165 | 0,05 |
| 255 | 12100 – LEONEL BRIZOLLA – GAÚCHO | PDT / PMN | 165 | 0,05 |
| 256 | 43013 – PROFESSORA LUCIANA MARADEI | PRP / PV / PT do B | 165 | 0,05 |
| 257 | 22341 – RENES MARQUES | PR / PSDB | 164 | 0,05 |
| 258 | 17114 – FRANCISCA – MEIO AMBIENTE | DEM / PSL / PTC | 159 | 0,05 |
| 259 | 14200 – GISLANE | PTB / PSC | 156 | 0,05 |
| 260 | 11613 – IZILDINHA DO AFRÂNIO | PP / PSDC / PRB | 155 | 0,05 |
| 261 | 65123 – DJANGO | PT / PMDB / PC do B | 150 | 0,05 |
| 262 | 40135 – FLAVIO MARQUES | PSB | 149 | 0,05 |
| 263 | 17666 – SELMA DO BRECHÓ | DEM / PSL / PTC | 147 | 0,05 |
| 264 | 45111 – CLARA | PR / PSDB | 146 | 0,05 |
| 265 | 50100 – DEODATO | PSOL | 144 | 0,05 |
| 266 | 23010 – CLAUDINEI PEREIRA | PTN / PPS | 143 | 0,05 |
| 267 | 23555 – MESTRE URSO | PTN / PPS | 143 | 0,05 |
| 268 | 65000 – MARTA DO ALVORADA | PT / PMDB / PC do B | 140 | 0,04 |
| 269 | 17160 – JAMES MARQUES | DEM / PSL / PTC | 137 | 0,04 |
| 270 | 17900 – CABO MOTTA | DEM / PSL / PTC | 136 | 0,04 |
| 271 | 43310 – WALTIM PADEIRO | PRP / PV / PT do B | 136 | 0,04 |
| 272 | 40214 – DONIZETE DE ALMEIDA | PSB | 134 | 0,04 |
| 273 | 25015 – REGINALDO – REGIS DO SAMBA | DEM / PSL / PTC | 134 | 0,04 |
| 274 | 17500 – IONE CINTRA | DEM / PSL / PTC | 130 | 0,04 |
| 275 | 40004 – ESDRAS | PSB | 127 | 0,04 |
| 276 | 40400 – ANA ARAUJO | PSB | 126 | 0,04 |
| 277 | 50150 – DIM CABRAL | PSOL | 126 | 0,04 |
| 278 | 12210 – MARCIO PINTOR | PDT / PMN | 124 | 0,04 |
| 279 | 14123 – ADILSON BATISTA | PTB / PSC | 123 | 0,04 |
| 280 | 40120 – ANTONIO SANDRO DE AQUINO | PSB | 121 | 0,04 |
| 281 | 28999 – VERA LÚCIA VILELA | PRTB | 121 | 0,04 |
| 282 | 27999 – LUCELI DO IPANEMA | PP / PSDC / PRB | 120 | 0,04 |
| 283 | 43001 – PROFESSOR LEMOS | PRP / PV / PT do B | 119 | 0,04 |
| 284 | 40194 – CLEVERSON BARUI | PSB | 116 | 0,04 |
| 285 | 13613 – DORVALINO | PT / PMDB / PC do B | 116 | 0,04 |
| 286 | 12310 – CHIQUINHO 10 | PDT / PMN | 115 | 0,04 |
| 287 | 43243 – FÁBIO SANTANA | PRP / PV / PT do B | 114 | 0,04 |
| 288 | 10234 – LUIZ DO CLUBE | PP / PSDC / PRB | 114 | 0,04 |
| 289 | 43123 – THIAGO HUEB | PRP / PV / PT do B | 113 | 0,04 |
| 290 | 17111 – SONINHA CORRETORA | DEM / PSL / PTC | 111 | 0,04 |
| 291 | 22190 – CLAUDINEI – CABO CLAUDINEI | PR / PSDB | 106 | 0,03 |
| 292 | 65444 – MARIA BETANIA | PT / PMDB / PC do B | 97 | 0,03 |
| 293 | 40122 – CIDINHA DO CAIC | PSB | 95 | 0,03 |
| 294 | 10309 – MARCÃO SEGURANÇA | PP / PSDC / PRB | 85 | 0,03 |
| 295 | 12333 – JOÃO BATISTA CORRETOR | PDT / PMN | 84 | 0,03 |
| 296 | 14014 – ARSENIO BERBERT | PTB / PSC | 83 | 0,03 |
| 297 | 15222 – IDA ALMEIDA | PT / PMDB / PC do B | 83 | 0,03 |
| 298 | 40456 – LENINHA MONTEIRO | PSB | 83 | 0,03 |
| 299 | 14459 – WASHINGTON FUMAÇA | PTB / PSC | 78 | 0,02 |
| 300 | 43999 – EUCLIDES COWBOY | PRP / PV / PT do B | 77 | 0,02 |
| 301 | 43135 – EDU CHARLES / EDU DO LAVA-JATO | PRP / PV / PT do B | 75 | 0,02 |
| 302 | 23777 – SARGENTO HAMILTON | PTN / PPS | 75 | 0,02 |
| 303 | 17789 – GISELDA LEMES ATITUDE | DEM / PSL / PTC | 73 | 0,02 |
| 304 | 43333 – FERNANDO OLIVEIRA OU OLIVEIRA | PRP / PV / PT do B | 72 | 0,02 |
| 305 | 40563 – ISABEL MAURA VIANA | PSB | 72 | 0,02 |
| 306 | 23623 – SIMONE | PTN / PPS | 67 | 0,02 |
| 307 | 22244 – NELINHO – NÉLI0 MARTINS | PR / PSDB | 66 | 0,02 |
| 308 | 28111 – TATÁ | PRTB | 65 | 0,02 |
| 309 | 12312 – CLAUDIO JÁ | PDT / PMN | 63 | 0,02 |
| 310 | 12699 – JOSÉ BEZERRA | PDT / PMN | 63 | 0,02 |
